ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ

ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ
ГЕРМЕТИЧНЫЙ КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА
W/H 110 210 310 410 510 610 710 810 910 1010 1110 1210
150 6 000 7 500 11 400 14 000 16 700 19 400 22 100 24 800 27 500 30 100 32 800 35 500
200 6 700 8 500 13 000 16 100 19 300 22 400 25 600 28 800 31 900 35 100 38 200 41 400
250 7 300 9 500 14 500 18 100 21 700 25 300 29 000 32 600 36 200 39 800 43 400 47 000
300 7 900 10 400 16 000 20 000 24 100 28 100 32 100 36 200 40 200 44 300 48 300 52 400
350 8 500 11 200 17 400 21 800 26 300 30 700 35 200 39 600 44 100 48 500 53 000 57 400
400 9 000 12 000 18 700 23 500 28 400 33 200 38 000 42 900 47 700 52 600 57 400 62 200
450 9 500 12 800 19 900 25 100 30 300 35 500 40 800 46 000 51 200 56 400 61 600 66 800
500 10 000 13 500 21 100 26 600 32 200 37 700 43 300 48 800 54 400 59 900 65 500 71 000
600 11 100 15 200 23 800 30 100 36 400 42 700 49 100 55 400 61 700 68 000 74 400 80 700
700 12 200 16 700 26 300 33 300 40 400 47 500 54 500 61 600 68 600 75 700 82 800 89 800
800 13 200 18 200 28 700 36 400 44 200 51 900 59 700 67 400 75 100 82 900 90 600 98 400
900 14 500 20 100 31 700 40 300 48 900 57 500 66 100 74 700 83 300 91 900 100 500 109 200
1 000 15 700 21 900 34 700 44 200 53 600 63 100 72 600 82 000 91 500 101 000 110 500 119 900
1 100 17 000 23 800 37 700 48 000 58 400 68 700 79 000 89 400 99 700 110 000 120 400 130 700
1 200 18 300 25 700 40 700 51 900 63 100 74 300 85 500 96 700 107 900 119 100 130 300 141 500
1 300 19 600 27 500 43 700 55 800 67 800 79 900 91 900 104 000 116 100 128 100 140 200 152 200
1 400 20 900 29 400 46 700 59 600 72 600 85 500 98 400 111 300 124 200 137 200 150 100 163 000
1 500 22 200 31 300 49 700 63 600 77 300 91 100 104 900 118 600 132 400 146 200 160 000 173 800
ЦЕНЫ ПО ПРОМЕЖУТОЧНЫМ РАЗМЕРАМ ОКРУГЛЯЮТСЯ ДО ЦЕНЫ БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА.        
( W ) ОЗНАЧАЕТ ДЛИНУ ЛОПАСТИ, ( H ) ОЗНАЧАЕТ ВЫСОТУ.              

В этой категории нет товаров.